±è¿µÆíÀÔ

¾î¼­¿Í!ÆíÀÔÀº óÀ½ÀÌÁö?
 
ÆíÀÔ °æÀï·ü
ÀÎÇÏ´ë 2011Çг⵵ °æÀï·ü
2011 ¤Ó ÀÎÇÏ´ë ¤Ó 2010.12.10 ¤Ó 76279  
2011Çг⵵ ÀÎÇÏ´ëÇб³ °æÀï·ü


¢¹ ÀÎÇÏ´ëÇб³ °æÀï·ü ¹Ù·Î°¡±â


´ëÇÐ ¸ðÁý´ÜÀ§ ÀÏ¹ÝÆíÀÔÇÐ ÇлçÆíÀÔÇÐ ±ºÀ§Å¹»ý
¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü Áö¿øÀοø
±â°è°øÇкΠ±â°è°øÇÐ 2 98 49.00 : 1 3 35 11.67 : 1 0
Ç×°ø¿ìÁÖ°øÇÐ 2 68 34.00 : 1 4 22 5.50 : 1 0
Á¶¼±ÇØ¾ç°øÇÐ 2 60 30.00 : 1 4 22 5.50 : 1 0
»ê¾÷°øÇÐ 2 59 29.50 : 1 4 26 6.50 : 1 0
»ý¸íÈ­ÇаøÇкΠȭÇаøÇÐ 3 107 35.67 : 1 4 34 8.50 : 1 0
»ý¸í°øÇÐ 4 102 25.50 : 1 5 24 4.80 : 1 0
³ª³ë½Ã½ºÅÛ°øÇкΠ°íºÐÀڽżÒÀç°øÇÐ 1 24 24.00 : 1 3 10 3.33 : 1 0
¼¶À¯½Å¼ÒÀç°øÇÐ 1 20 20.00 : 1 4 18 4.50 : 1 0
½Å¼ÒÀç°øÇкΠ½Å¼ÒÀç°øÇÐ 7 225 32.14 : 1 8 46 5.75 : 1 0
»çȸ±â¹Ý½Ã½ºÅÛ°øÇкΠÅä¸ñ°øÇÐ 1 37 37.00 : 1 3 19 6.33 : 1 0
ȯ°æ°øÇÐ 3 84 28.00 : 1 3 11 3.67 : 1 0
Áö¸®Á¤º¸°øÇÐ 1 14 14.00 : 1 3 8 2.67 : 1 0
°ÇÃàÇкΠ°ÇÃà°øÇÐ 3 92 30.67 : 1 3 20 6.67 : 1 0
°ÇÃàÇÐ(5³âÁ¦) 2 60 30.00 : 1 3 21 7.00 : 1 0
ÀüÀÚÀü±â°øÇа迭 ÀüÀÚ°øÇÐ 4 149 37.25 : 1 5 39 7.80 : 1 0
Àü±â°øÇÐ 3 88 29.33 : 1 7 46 6.57 : 1 0
Á¤º¸°øÇа迭 ÄÄÇ»ÅÍÁ¤º¸°øÇÐ 6 172 28.67 : 1 8 66 8.25 : 1 0
Á¤º¸Åë½Å°øÇÐ 6 171 28.50 : 1 7 45 6.43 : 1 0
¼öÇÐÅë°èÇкΠ¼öÇÐ 3 47 15.67 : 1 4 15 3.75 : 1 0
Åë°èÇÐ 3 66 22.00 : 1 2 7 3.50 : 1 0
ÀÚ¿¬°úÇа迭 ¹°¸®ÇÐ 2 41 20.50 : 1 4 15 3.75 : 1 0
È­ÇÐ 3 72 24.00 : 1 2 14 7.00 : 1 0
»ý¸í°úÇÐ 4 88 22.00 : 1 2 6 3.00 : 1 0
ÇØ¾ç°úÇÐ 2 49 24.50 : 1 4 8 2.00 : 1 0
°æÁ¦ÇкΠ°æÁ¦ÇÐ 4 207 51.75 : 1 3 34 11.33 : 1 0
±¹Á¦Åë»óÇкΠ±¹Á¦Åë»óÇÐ 5 236 47.20 : 1 8 102 12.75 : 1 0
°æ¿µÇкΠ°æ¿µÇÐ 8 419 52.38 : 1 10 152 15.20 : 1 0
±Û·Î¹ú±ÝÀ¶ÇкΠ±Û·Î¹ú±ÝÀ¶ÇÐ 1 40 40.00 : 1 2 26 13.00 : 1 0
¾ÆÅ¹°·ùÇкΠ¹°·ùÇÐ 8 340 42.50 : 1 5 95 19.00 : 1 0
»çȸ°úÇкΠÇàÁ¤ÇÐ 4 188 47.00 : 1 3 37 12.33 : 1 0
Á¤Ä¡¿Ü±³ÇÐ 3 157 52.33 : 1 4 42 10.50 : 1 0
¾ð·ÐÁ¤º¸ÇÐ 3 160 53.33 : 1 4 49 12.25 : 1 0
µ¿¾ç¾î¹®ÇкΠÁß±¹¾îÁß±¹ÇÐ 2 112 56.00 : 1 3 30 10.00 : 1 0
ÀϾîÀϺ»ÇÐ 2 108 54.00 : 1 3 42 14.00 : 1 0
¼­¾ç¾î¹®ÇкΠ¿µ¾î¿µ¹®ÇÐ 5 204 40.80 : 1 2 20 10.00 : 1 0
ÇÁ¶û½º¹®È­ 3 162 54.00 : 1 3 22 7.33 : 1 0
µ¶ÀϾð¾î¹®È­ 3 159 53.00 : 1 3 42 14.00 : 1 0
Àι®ÇкΠÇѱ¹¾î¹®ÇÐ 2 137 68.50 : 1 2 21 10.50 : 1 0
»çÇÐ 2 113 56.50 : 1 2 26 13.00 : 1 0
öÇÐ 2 111 55.50 : 1 2 20 10.00 : 1 0
¹®È­ÄÜÅÙÃ÷ 2 114 57.00 : 1 3 44 14.67 : 1 0
»ýȰ°úÇкÎ(Àι®) ¼ÒºñÀھƵ¿ÇÐ 2 117 58.50 : 1 3 36 12.00 : 1 0
»ýȰ°úÇкÎ(ÀÚ¿¬) ½Äǰ¿µ¾çÇÐ 2 40 20.00 : 1 3 10 3.33 : 1 0
ÀÇ·ùµðÀÚÀÎÇÐ 2 43 21.50 : 1 3 9 3.00 : 1 0
¿¹¼úüÀ°ÇкΠ»ýȰüÀ° 2 40 20.00 : 1 2 18 9.00 : 1 -
½Ã°¢Á¤º¸µðÀÚÀÎ 3 62 20.67 : 1 2 31 15.50 : 1 -
¹Ì¼ú 3 33 11.00 : 1 2 20 10.00 : 1 -
¿¬±Ø¿µÈ­ 3 28 9.33 : 1 - - - -
ÃѰè 146 5,323 36.46 : 1 176 1,505 8.55 : 1 0
ÆÄÀÏ÷ºÎ  
 
´ÙÀ½±Û °í·Á´ë(¼¼Á¾) 2011Çг⵵ °æÀï·ü
ÀÌÀü±Û °í·Á´ë 2011Çг⵵ °æÀï·ü
Á¾Çչݰ³°­ ¿Â¶óÀοµ¾îÁ¾ÇÕ¹Ý
 
2026Çг⵵ ´ëÇÐÆíÀÔ ÇÕ°ÝÀü·« ¼³¸íȸ

¿À´Ã ÇÏ·ç ¿­Áö ¾Ê±â x