±è¿µÆíÀÔ

¾î¼­¿Í!ÆíÀÔÀº óÀ½ÀÌÁö?
 
ÆíÀÔ °æÀï·ü
Ãæ³²´ë 2010Çг⵵ °æÀï·ü
2010 ¤Ó Ãæ³²´ë (´ë´ö) ¤Ó 2010.10.22 ¤Ó 20009  



2010Çг⵵ Ãæ³²´ëÇб³ °æÀï·ü

¢¹ Ãæ³²´ëÇб³ °æÀï·ü ¹Ù·Î°¡±â



´ëÇÐ ¸ðÁý´ÜÀ§ ÀÏ¹ÝÆíÀÔ ÇлçÆíÀÔ
¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü
Àι®´ëÇÐ ±¹¾î±¹¹®Çаú 5 11 2.20 : 1 2 2 1.00 : 1
¿µ¾î¿µ¹®Çаú 9 39 4.33 : 1 5 10 2.00 : 1
µ¶¾îµ¶¹®Çаú 3 8 2.67 : 1 2 0 0.00 : 1
ºÒ¾îºÒ¹®Çаú 2 10 5.00 : 1 2 0 0.00 : 1
Áß¾îÁß¹®Çаú 2 5 2.50 : 1 2 0 0.00 : 1
ÀϾîÀϹ®Çаú 1 27 27.00 : 1 1 2 2.00 : 1
Çѹ®Çаú 2 16 8.00 : 1 1 3 3.00 : 1
¾ð¾îÇаú 4 6 1.50 : 1 2 0 0.00 : 1
±¹»çÇаú 2 5 2.50 : 1 1 0 0.00 : 1
»çÇаú 1 2 2.00 : 1 2 0 0.00 : 1
°í°íÇаú - - - 1 0 0.00 : 1
öÇаú 6 9 1.50 : 1 2 1 0.50 : 1
»çȸ°úÇдëÇÐ »çȸÇаú 3 9 3.00 : 1 2 0 0.00 : 1
¹®ÇåÁ¤º¸Çаú 1 7 7.00 : 1 1 4 4.00 : 1
½É¸®Çаú 5 23 4.60 : 1 2 5 2.50 : 1
¾ð·ÐÁ¤º¸Çаú 4 23 5.75 : 1 2 3 1.50 : 1
»çȸº¹ÁöÇаú 1 7 7.00 : 1 1 1 1.00 : 1
ÇàÁ¤Çаú 2 14 7.00 : 1 3 5 1.67 : 1
Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú 6 21 3.50 : 1 2 0 0.00 : 1
ÀÚÄ¡ÇàÁ¤Çаú 3 13 4.33 : 1 2 0 0.00 : 1
°æ»ó´ëÇÐ °æÁ¦Çаú 5 22 4.40 : 1 - - -
°æ¿µÇаú 3 32 10.67 : 1 - - -
ȸ°èÇаú 3 25 8.33 : 1 - - -
¹«¿ªÇаú 2 15 7.50 : 1 7 12 1.71 : 1
±¹Á¦°æ¿µÇаú 3 21 7.00 : 1 - - -
³ó¾÷»ý¸í°úÇдëÇÐ ³ó¾÷°æÁ¦Çаú 4 13 3.25 : 1 2 0 0.00 : 1
¹ý°ú´ëÇÐ ¹ýÇÐÀü°ø 10 25 2.50 : 1 5 6 1.20 : 1
ÀÚ¿¬°úÇдëÇÐ ¼öÇÐÀü°ø 15 15 1.00 : 1 5 0 0.00 : 1
Á¤º¸Åë°èÇÐÀü°ø 5 9 1.80 : 1 2 1 0.50 : 1
¹°¸®ÇÐÀü°ø 7 0 0.00 : 1 4 0 0.00 : 1
õ¹®¿ìÁÖ°úÇÐÀü°ø 4 3 0.75 : 1 2 0 0.00 : 1
È­ÇÐÀü°ø 13 18 1.38 : 1 4 3 0.75 : 1
»ýÈ­ÇÐÀü°ø 4 6 1.50 : 1 2 0 0.00 : 1
ÁöÁúȯ°æ°úÇÐÀü°ø 7 10 1.43 : 1 3 1 0.33 : 1
ÇØ¾çȯ°æ°úÇÐÀü°ø 1 1 1.00 : 1 2 0 0.00 : 1
°ø°ú´ëÇÐ °ÇÃàÇаú(5³â) 3 13 4.33 : 1 - - -
°ÇÃà°øÇаú 4 14 3.50 : 1 4 0 0.00 : 1
Åä¸ñ°øÇÐÀü°ø 10 24 2.40 : 1 3 4 1.33 : 1
ȯ°æ°øÇÐÀü°ø 4 12 3.00 : 1 2 0 0.00 : 1
±â°è°øÇÐÀü°ø 6 18 3.00 : 1 3 2 0.67 : 1
±â°è¼³°è°øÇÐÀü°ø 6 10 1.67 : 1 3 2 0.67 : 1
¼±¹ÚÇØ¾ç°øÇÐÀü°ø 5 12 2.40 : 1 2 0 0.00 : 1
Ç×°ø¿ìÁÖ°øÇÐÀü°ø 7 9 1.29 : 1 2 1 0.50 : 1
¸ÞīƮ·Î´Ð½º°øÇÐÀü°ø 2 5 2.50 : 1 2 0 0.00 : 1
Àü±â°øÇÐÀü°ø 4 7 1.75 : 1 3 0 0.00 : 1
ÀüÀÚÀüÆÄÁ¤º¸Åë½ÅÀü°ø 9 17 1.89 : 1 7 1 0.14 : 1
ÄÄÇ»ÅÍÀü°ø 10 30 3.00 : 1 7 4 0.57 : 1
³ª³ëÁ¤º¸½Ã½ºÅÛ°øÇÐÀü°ø 4 6 1.50 : 1 2 0 0.00 : 1
³ª³ë¼ÒÀç°øÇÐÀü°ø 2 4 2.00 : 1 2 0 0.00 : 1
È­ÇаøÇаú 4 11 2.75 : 1 2 0 0.00 : 1
°íºÐÀÚ°øÇаú 3 4 1.33 : 1 2 0 0.00 : 1
Á¤¹ÐÀÀ¿ëÈ­ÇÐÀü°ø 4 7 1.75 : 1 2 0 0.00 : 1
À¯±â¼ÒÀç·¼¶À¯½Ã½ºÅÛ°øÇаú 9 13 1.44 : 1 3 0 0.00 : 1
³ó¾÷»ý¸í°úÇдëÇÐ ÀÀ¿ë½Ä¹°Çаú 5 5 1.00 : 1 1 0 0.00 : 1
¿ø¿¹Çаú 3 3 1.00 : 1 2 0 0.00 : 1
»ê¸²È¯°æÀÚ¿øÇаú 4 8 2.00 : 1 3 0 0.00 : 1
ȯ°æ¼ÒÀç°øÇаú 4 2 0.50 : 1 - - -
µ¿¹°ÀÚ¿ø»ý¸í°úÇаú 6 8 1.33 : 1 1 1 1.00 : 1
µ¿¹°¹ÙÀÌ¿À½Ã½ºÅÛ°úÇаú 8 4 0.50 : 1 2 0 0.00 : 1
ÀÀ¿ë»ý¹°Çаú 4 3 0.75 : 1 2 0 0.00 : 1
»ý¹°È¯°æÈ­Çаú 3 4 1.33 : 1 1 0 0.00 : 1
½Äǰ°øÇаú 2 6 3.00 : 1 2 0 0.00 : 1
Áö¿ªÈ¯°æÅä¸ñÇаú 1 1 1.00 : 1 1 0 0.00 : 1
¹ÙÀÌ¿À½Ã½ºÅÛ±â°è°øÇаú 1 0 0.00 : 1 2 1 0.50 : 1
¾àÇдëÇÐ ¾àÇÐÀü°ø - - - 2 95 47.50 : 1
Á¦¾àÇÐÀü°ø - - - 2 93 46.50 : 1
°£È£´ëÇÐ °£È£Çаú 4 36 9.00 : 1 3 30 10.00 : 1
»ýȰ°úÇдëÇÐ ÀÇ·ùÇаú 7 58 8.29 : 1 3 6 2.00 : 1
½Äǰ¿µ¾çÇаú 3 12 4.00 : 1 3 1 0.33 : 1
¼ÒºñÀÚ»ýȰÁ¤º¸Çаú 2 6 3.00 : 1 1 2 2.00 : 1
¼öÀǰú´ëÇÐ ¼öÀÇÇаú - - - 5 79 15.80 : 1
»ý¸í½Ã½ºÅÛ°úÇдëÇÐ »ý¹°ÇÐÀü°ø 5 13 2.60 : 1 3 3 1.00 : 1
¹Ì»ý¹°ÇÐÀü°ø 7 11 1.57 : 1 2 1 0.50 : 1
ÀÚ¿¬°úÇдëÇÐ ½ºÆ÷Ã÷°úÇаú 4 34 8.50 : 1 2 1 0.50 : 1
¹«¿ëÇаú-Çѱ¹¹«¿ëÀü°ø 2 0 0.00 : 1 1 1 1.00 : 1
¹«¿ëÇаú-Çö´ë¹«¿ëÀü°ø 2 2 1.00 : 1 1 0 0.00 : 1
¹«¿ëÇаú-¹ß·¹Àü°ø 2 2 1.00 : 1 1 0 0.00 : 1
¿¹¼ú´ëÇÐ À½¾Ç°ú-¼º¾ÇÀü°ø - - - 1 1 1.00 : 1
À½¾Ç°ú-ÀÛ°îÀü°ø - - - 1 0 0.00 : 1
À½¾Ç°ú-ÇǾƳëÀü°ø - - - 1 2 2.00 : 1
°üÇö¾Ç°ú-°ü¾ÇÀü°ø - - - 1 1 1.00 : 1
°üÇö¾Ç°ú-Çö¾ÇÀü°ø - - - 1 3 3.00 : 1
ȸȭ°ú-Çѱ¹È­Àü°ø - - - 1 1 1.00 : 1
ȸȭ°ú-¼­¾çÈ­Àü°ø - - - 1 3 3.00 : 1
Á¶¼Ò°ú-Á¶¼ÒÀü°ø - - - 1 0 0.00 : 1
ÃѰè 323 904 2.80 : 1 181 398 2.20 : 1
ÆÄÀÏ÷ºÎ  
 
´ÙÀ½±Û ÀüºÏ´ë 2010Çг⵵ °æÀï·ü
ÀÌÀü±Û Çѱ¹±â¼ú±³À°´ë 2010Çг⵵ °æÀï·ü
Á¾Çչݰ³°­ ¿Â¶óÀοµ¾îÁ¾ÇÕ¹Ý
 
2026Çг⵵ ´ëÇÐÆíÀÔ ÇÕ°ÝÀü·« ¼³¸íȸ

¿À´Ã ÇÏ·ç ¿­Áö ¾Ê±â x