±è¿µÆíÀÔ

¾î¼­¿Í!ÆíÀÔÀº óÀ½ÀÌÁö?
 
ÆíÀÔ °æÀï·ü
±¤ÁÖ´ë 2004Çг⵵ °æÀï·ü
2004 ¤Ó ±¤ÁÖ´ë ¤Ó 2004.10.27 ¤Ó 3485  
Untitled Document

2004Çг⵵ 1Çб⠱¤ÁÖ´ë ÆíÀÔ °æÀï·ü

¸ðÁý´ÜÀ§ ¼³Ä¡Àü°ø ÀÏ¹ÝÆíÀÔ ÇлçÆíÀÔ
ÁÖ°£ ¾ß°£ ¼Ò°è ÁÖ°£ ¾ß°£ ¼Ò°è
¸ðÁýÀοø Áö¿ø °æÀï·ü ¸ðÁýÀοø Áö¿ø °æÀï·ü ¸ðÁýÀοø Áö¿ø °æÀï·ü Áö¿ø Áö¿ø Áö¿ø
µðÁöÅа濵ÇкΠµðÁöÅа濵ȸ°èÇÐ 11 9 0.82 29 33 1.14 40 42 1.05 0 0 0
e-ºñÁî´Ï½ºÇкΠµðÁöÅаæÁ¦±ÝÀ¶ÇÐ,ÀüÀÚ»ó°Å·¡¹«¿ªÇÐ 15 5 0.33 18 17 0.94 33 22 0.67 0 0 0
»çȸº¹ÁöÇкΠ»çȸº¹ÁöÇÐ,Æò»ý±³À°ÇÐ,°¡Á·º¹ÁöÇÐ 5 45 9.00 16 139 8.69 21 184 8.76 4 10 14
°ü±¤Çаú   8 11 1.38 7 8 1.14 15 19 1.27 0 0 0
°æ»óº¹Áö´ëÇмҰè 39 70 1.79 70 197 2.81 109 267 2.45 4 10 14
¹ýÁ¤ÇкΠ¹ýÇÐ,ÇàÁ¤ÇÐ,°æÂûÇàÁ¤ÇÐ 11 13 1.18 24 25 1.04 35 38 1.09 0 0 0
¾ð·Ð±¤°íÇкΠ½Å¹®¹æ¼ÛÇÐ,±¤°íÁ¤º¸ÇÐ 24 9 0.38 20 7 0.35 44 16 0.36 0 0 0
¿Ü±¹¾îÇкΠ¿µ¾î,Áß±¹¾î,ÀϺ»¾î 12 14 1.17 18 12 0.67 30 26 0.87 0 0 0
À¯¾Æ±³À°°ú   0 0 0 4 94 23.50 4 94 23.50 0 0 0
¹®ÇåÁ¤º¸Çаú   6 11 1.83 10 19 1.90 16 30 1.88 7 8 15
Àι®»çȸ´ëÇмҰè 53 47 0.89 76 157 2.07 129 204 1.58 7 8 15
ÄÄÇ»ÅÍÀüÀÚÅë½Å°øÇкΠÄÄÇ»ÅÍÇÐ,ÀüÀÚ°øÇÐ,
Á¤º¸Åë½Å°øÇÐ,±¤ÀÀ¿ë°øÇÐ
21 30 1.43 27 36 1.33 48 66 1.38 0 0 0
Åä¸ñȯ°æ°øÇкΠÅä¸ñ°øÇÐ,ȯ°æ°øÇÐ 14 18 1.29 20 52 2.60 34 70 2.06 0 2 2
°ÇÃàÇкΠ°ÇÃàÇÐ,°ÇÃà°øÇÐ 12 28 2.33 16 43 2.69 28 71 2.54 0 1 1
µµ½Ã°øÇаú   6 2 0.33 8 2 0.25 14 4 0.29 0 0 0
»ê¾÷Á¤º¸°øÇаú   7 1 0.14 7 1 0.14 14 2 0.14 0 0 0
°ø°ú´ëÇмҰè 60 79 1.32 78 134 1.72 138 213 1.54 0 3 3
µðÀÚÀÎÇкΠ»ê¾÷µðÀÚÀÎ,½Ã°¢µðÀÚÀÎ,°ø¿¹µðÀÚÀÎ,
ÀÇ»óµðÀÚÀÎ,»çÁø¿µ»ó
42 31 0.74 30 18 0.60 72 49 0.68 0 0 0
À½¾ÇÇкΠÇǾƳë 2 27 13.50 0 0 0 2 27 13.50 1 0 1
À½¾ÇÇкΠ°üÇö¾Ç 3 6 2.00 0 0 0 3 6 2.00 2 0 2
À½¾ÇÇкΠ¼º ¾Ç 2 2 1.00 0 0 0 2 2 1.00 0 0 0
¹®¿¹Ã¢ÀÛ°ú   1 0 0 6 3 0.50 7 3 0.43 2 0 2
»ýȰüÀ°Çаú   5 6 1.20 7 11 1.57 12 17 1.42 0 0 0
¿¹¼ú´ëÇмҰè 55 72 1.31 43 32 0.74 98 104 1.06 5 0 5
ÇÕ°è 207 268 1.29 267 520 1.95 474 788 1.66 16 21 37

ÆÄÀÏ÷ºÎ  
 
´ÙÀ½±Û °è¸í´ë 2004Çг⵵ °æÀï·ü
ÀÌÀü±Û ±º»ê´ë 2004Çг⵵ °æÀï·ü
Á¾Çչݰ³°­ ¿Â¶óÀοµ¾îÁ¾ÇÕ¹Ý
 
2026Çг⵵ ´ëÇÐÆíÀÔ ÇÕ°ÝÀü·« ¼³¸íȸ

¿À´Ã ÇÏ·ç ¿­Áö ¾Ê±â x