±è¿µÆíÀÔ

¾î¼­¿Í!ÆíÀÔÀº óÀ½ÀÌÁö?
 
ÆíÀÔ °æÀï·ü
°æ¿ø´ë 2004Çг⵵ °æÀï·ü
2004 ¤Ó °¡Ãµ´ë ¤Ó 2004.10.27 ¤Ó 70547  

¸ðÁý´ÜÀ§ ÀÏ¹ÝÆíÀÔ ÇлçÆíÀÔ ³ó¾îÃÌÆíÀÔ
¸ðÁý
Àοø
Áö¿ø
Àοø
°æÀï·ü ¸ðÁý
Àοø
Áö¿ø
Àοø
°æÀï·ü ¸ðÁý
Àοø
Áö¿ø
Àοø
°æÀï·ü
±¹¾î±¹¹®Çаú   5 94 18.8 3 1 0.33 -    
Áß¾îÁß¹®Çаú   5 100 20 3 0 0 -    
¿µ¾î¿µ¹®Çаú   9 175 19.44 3 1 0.33 -    
¿µ¾î¿µ¹®Çаú(¾ß)   3 43 14.33 3 2 0.67 -    
µ¶¾îµ¶¹®Çаú   8 111 13.88 3 0 0 -    
ºÒ¾îºÒ¹®Çаú   8 104 13 3 0 0 -    
ÀϾîÀϹ®Çаú   -     2 1 0.5 -    
°æ¿µ.ȸ°èÇкΠ°æ¿µÇÐÀü°ø 7 162 23.14 4 4 1 -    
ȸ°èÇÐÀü°ø 2 34 17 3 0 0 -    
¹«¿ªÇаú   6 131 21.83 3 0 0 -    
¹«¿ªÇаú(¾ß)   8 134 16.75 3 2 0.67 -    
°æ¿µ.ȸ°èÇкÎ(¾ß) °æ¿µÇÐÀü°ø(¾ß) 4 67 16.75 3 2 0.67 1 5 5
ȸ°èÇÐÀü°ø(¾ß) 5 63 12.6 2 0 0 -    
°ü±¤°æ¿µÇаú   4 128 32 3 2 0.67 -    
°æÁ¦Çаú   2 29 14.5 3 0 0 -    
¹ýÇаú   11 143 13 3 0 0 -    
ÇàÁ¤.µµ½ÃÇàÁ¤ÇкΠÇàÁ¤ÇÐÀü°ø 8 153 19.13 3 0 0 -    
µµ½ÃÇàÁ¤ÇÐÀü°ø 4 63 15.75 3 0 0 -    
½Å¹®¹æ¼ÛÇаú   -     3 0 0 -    
µµ½Ã°èȹ.Á¶°æÇкΠµµ½Ã°èȹÇÐÀü°ø 6 88 14.67 4 0 0 -    
Á¶°æÇÐÀü°ø 6 81 13.5 4 1 0.25 -    
°ÇÃà.½Ç³»°ÇÃàÇкΠ°ÇÃàÇÐÀü°ø 6 113 18.83 4 2 0.5 -    
½Ç³»°ÇÃàÇÐÀü°ø 6 131 21.83 4 5 1.25 -    
ÀüÀÚ.Àü±âÁ¤º¸°øÇкΠÀü±âÁ¤º¸°øÇÐÀü°ø 6 67 11.17 4 1 0.25 -    
ÀüÀÚ°øÇÐÀü°ø 9 111 12.33 4 3 0.75 1 3 3
ÀüÀÚ°øÇаú(¾ß)   9 77 8.56 3 0 0 -    
Åä¸ñȯ°æ°øÇаú   6 65 10.83 4 0 0 1 3 3
Å×Å©³ë°æ¿µ°øÇаú   6 83 13.83 4 0 0 -    
°ÇÃ༳ºñ.±â°è°øÇкΠ°ÇÃ༳ºñ°øÇÐÀü°ø 9 84 9.33 3 0 0 -    
»ý¸í°øÇкΠȭÇлý¸í°øÇÐÀü°ø 18 184 10.22 4 0 0 1 1 1
ºÐÀÚ.½Äǰ»ý¸í°øÇÐÀü°ø 15 164 10.93 4 0 0 1 3 3
°ÇÃ༳ºñ.±â°è°øÇкΠ±â°è°øÇÐÀü°ø 6 54 9 3 0 0 -    
¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÇкΠ¸ÖƼ¹Ìµð¾îÇÐÀü°ø 7 130 18.57 5 5 1 -    
ÀüÀÚ°Å·¡ÇÐÀü°ø 7 108 15.43 5 4 0.8 -    
¹°¸®Çаú   4 35 8.75 3 0 0 -    
È­Çаú   12 124 10.33 3 0 0 -    
¼öÇÐÁ¤º¸Çаú   5 43 8.6 3 1 0.33 -    
ÀÀ¿ëÅë°èÇаú   6 52 8.67 3 0 0 -    
ȸȭ°ú µ¿¾çÈ­Àü°ø 2 22 11 1 0 0 -    
¼­¾çÈ­Àü°ø 3 59 19.67 2 4 2 -    
ȯ°æÁ¶°¢°ú   2 27 13.5 3 0 0 -    
µðÀÚÀÎÇкΠ½Ã°¢µðÀÚÀÎÀü°ø 5 376 75.2 3 12 4 -    
¼¶À¯¹Ì¼ú°ú   5 117 23.4 3 1 0.33 -    
µðÀÚÀÎÇкΠ»ê¾÷µðÀÚÀÎÀü°ø 6 154 25.67 2 4 2 -    
¼º¾Ç°ú   13 125 9.62 3 12 4 -    
°üÇö¾Ç°ú   9 74 8.22 4 12 3 -    
ÇǾƳë°ú   7 188 26.86 3 14 4.67 -    
ÀÛ°î°ú   5 28 5.6 2 0 0 -    
ÀÇ»óÇаú   4 113 28.25 3 2 0.67 -    
¾Æµ¿Çаú   5 125 25 3 7 2.33 -    
½Äǰ¿µ¾çÇаú   6 123 20.5 3 2 0.67 -    
ÀÇ·á°æ¿µÁ¤º¸Çаú   1 13 13 2 0 0 -    
»çȸüÀ°Çаú   4 64 16 2 0 0 -    
űǵµÇаú   3 34 11.33 2 0 0 -    
ÇÕ °è 328 5170 15.76 168 107 0.64 5 15 3

ÆÄÀÏ÷ºÎ  
 
´ÙÀ½±Û ±¹¹Î´ë 2004Çг⵵ °æÀï·ü
ÀÌÀü±Û °­³²´ë 2004Çг⵵ °æÀï·ü
Á¾Çչݰ³°­ ¿Â¶óÀοµ¾îÁ¾ÇÕ¹Ý
 
2026Çг⵵ ´ëÇÐÆíÀÔ ÇÕ°ÝÀü·« ¼³¸íȸ

¿À´Ã ÇÏ·ç ¿­Áö ¾Ê±â x