±è¿µÆíÀÔ

¾î¼­¿Í!ÆíÀÔÀº óÀ½ÀÌÁö?
 
ÆíÀÔ °æÀï·ü
³²¼­¿ï´ë 2003Çг⵵ °æÀï·ü
2003 ¤Ó ³²¼­¿ï´ë ¤Ó 2004.10.27 ¤Ó 8108  
¸ðÁý´ÜÀ§¸í ÁÖ   °£ ¾ß   °£ ÇÕ  °è
¸ðÁý ¹æ¹® ÀÎÅÍ³Ý Áö¿ø °æÀï·ü ¸ðÁý ¹æ¹® ÀÎÅÍ³Ý Áö¿ø °æÀï·ü ¸ðÁý Áö¿ø °æÀï·ü
 ÄÄÇ»ÅÍÇаú  6 ¡¡ 13 13 2.2 7 4 7 11 1.6 13 24 1.8
 ÀüÀÚÁ¤º¸Åë½Å°øÇкΠ 13 7 6 13 1.0 23 5 6 11 0.5 36 24 0.7
 °ÇÃàÇаú  8 7 14 21 2.6 15 8 3 11 0.7 23 32 1.4
 ¸ÖƼ¹Ìµð¾îÇаú  12 3 15 18 1.5 9 1 7 8 0.9 21 26 1.2
 »ê¾÷ȯ°æ½Ã½ºÅÛ°øÇкΠ 23 6 9 15 0.7 9 ¡¡ 2 2 0.2 32 17 0.5
 ½Ã°¢Á¤º¸µðÀÚÀÎÇаú  9 5 35 40 4.4 1 1 ¡¡ 1 1.0 10 41 4.1
 È¯°æÁ¶ÇüÇаú  7 ¡¡ 18 18 2.6 10 ¡¡ 15 15 1.5 17 33 1.9
 ¾Ö´Ï¸ÞÀ̼ÇÇаú  3 ¡¡ 2 2 0.7 3 ¡¡ 1 1 0.3 6 3 0.5
 ½ºÆ÷Ã÷»ê¾÷ÇкΠ 6 9 11 20 3.3 7 7 6 13 1.9 13 33 2.5
 ±¹Á¦°æ¿µÇкΠ 18 9 17 26 1.4 6 5 1 6 1.0 24 32 1.3
 °æ¿µ¼¼¹«ÇкΠ 15 3 12 15 1.0 12 2 4 6 0.5 27 21 0.8
 ±¤°íÈ«º¸Çаú  11 11 19 30 2.7 5 3 4 7 1.4 16 37 2.3
 È£ÅÚ°ü°ü°æ¿µÇкΠ 3 3 13 16 5.3 2 ¡¡ ¡¡ 0 0.0 5 16 3.2
 ¿Ü±¹¾îÇкΠ 24 3 29 32 1.3 14 7 6 13 0.9 38 45 1.2
 Áß±¹Çаú  7 3 4 7 1.0 5 ¡¡ ¡¡ 0 0.0 12 7 0.6
 ¾Æµ¿º¹ÁöÇаú  5 5 24 29 5.8 4 7 9 16 4.0 9 45 5.0
 º¸°ÇÇàÁ¤Çаú  2 1 3 4 2.0 1 2 1 3 3.0 3 7 2.3
ÇÕ°è 172 75 244 319 1.9 133 52 72 124 0.9 305 443 1.5
±¸ºÐ ¸ðÁý Áö¿ø ¹æ¹®
(¿ìÆí)
ÀÎÅͳÝ
Àοø 305 443 127 316
ºñÀ² - 1.5 28.7 71.3
ÆÄÀÏ÷ºÎ  
 
´ÙÀ½±Û ¹èÀç´ë 2003Çг⵵ °æÀï·ü
ÀÌÀü±Û ´Ü±¹´ë(Á×Àü) 2004Çг⵵ °æÀï·ü
Á¾Çչݰ³°­ ¿Â¶óÀοµ¾îÁ¾ÇÕ¹Ý
 
2026Çг⵵ ´ëÇÐÆíÀÔ ÇÕ°ÝÀü·« ¼³¸íȸ

¿À´Ã ÇÏ·ç ¿­Áö ¾Ê±â x