±è¿µÆíÀÔ

¾î¼­¿Í!ÆíÀÔÀº óÀ½ÀÌÁö?
 
ÆíÀÔ °æÀï·ü
´ëÁø´ë 2004Çг⵵ °æÀï·ü
2004 ¤Ó ´ëÁø´ë ¤Ó 2004.10.27 ¤Ó 17572  
Untitled Document
2004³â 1¿ù 8ÀÏ 17:00 ÃÖÁ¾¿ø¼­¸¶°¨

´ëÇÐ ¸ðÁý ´ÜÀ§ ÄÚµå ÀÏ¹ÝÆíÀÔ ÇлçÆíÀÔ
¸ðÁý Áö¿ø Áö¿ø·ü ¸ðÁý Áö¿ø Áö¿ø·ü
Àι®°úÇдëÇÐ ´ë¼øÁ¾Çаú 01 11 1 0.09:1 18 0  
±¹¾î±¹¹®Çаú 02 3 5 1.67:1 0  
¿µ¾î¿µ¹®Çаú 03 8 22 2.75:1 0  
öÇаú 04 7 13 1.86:1 0  
»çÇаú 05 1 3 3.00:1 0  
¹®ÇåÁ¤º¸Çаú 06 6 14 2.33:1 0  
¾Æµ¿Çаú 07 1 9 9.00:1 1  
¹®¿¹Ã¢ÀÛÇаú 08 5 9 1.80:1 0  
¿µ¾î¿µ¹®Çаú(¾ß) 09 5 9 1.80:1 1  
»çȸ°úÇдëÇÐ ¹ýÇаú 10 3 14 4.67:1 24 0  
ÇàÁ¤Çаú 11 3 11 3.67:1 0  
»çȸº¹ÁöÇаú 12 4 33 8.25:1 0  
½Å¹®¹æ¼ÛÇаú 13 7 33 4.71:1 0  
µðÁöÅаæÁ¦Çаú 14 12 36 3.00:1 0  
°æ¿µÇаú 15 12 54 4.50:1 0  
±¹Á¦Åë»óÇаú 16 2 7 3.50:1 0  
±¹Á¦ÇкΠ¹Ì±¹ÇÐÀü°ø 17 10 27 2.70:1 0  
±¹Á¦ÇкΠÀϺ»ÇÐÀü°ø 18 10 24 2.40:1 0  
±¹Á¦ÇкΠÁß±¹ÇÐÀü°ø 19 4 16 4.00:1 0  
¹ýÇаú(¾ß) 20 4 12 3.00:1 0  
ÇàÁ¤Çаú(¾ß) 21 4 12 3.00:1 0  
µðÁöÅаæÁ¦Çаú(¾ß) 22 2 3 1.50:1 0  
°æ¿µÇаú(¾ß) 23 2 12 6.00:1 0  
ÀÚ¿¬°úÇдëÇÐ ¼öÇаú 24 2 4 2.00:1 9 0  
¹°¸®Çаú 25 11 4 0.36:1 0  
È­Çаú 26 2 0   0  
»ý¸í°úÇаú 27 2 5 2.50:1 0  
½Äǰ¿µ¾çÇаú 28 3 16 5.33:1 0  
°ø°ú´ëÇÐ ÀüÀÚ°øÇаú 29 7 15 2.14:1 32 0  
Åë½Å°øÇаú 30 7 12 1.71:1 0  
Àü±â°øÇаú 31 6 9 1.50:1 0  
ÄÄÇ»ÅͰøÇаú 32 12 46 3.83:1 1  
µµ½Ã°øÇаú 33 5 13 2.60:1 0  
°ÇÃà°øÇаú 34 6 34 5.67:1 0  
ȯ°æ°øÇаú 35 10 18 1.80:1 0  
Åä¸ñ°øÇаú 36 10 25 2.50:1 0  
±â°è¼³°è°øÇаú 37 4 6 1.50:1 0  
½Å¼ÒÀç°øÇаú 38 6 6 1.00:1 0  
È­ÇаøÇаú 39 9 9 1.00:1 0  
»ê¾÷½Ã½ºÅÛ°øÇаú 40 4 5 1.25:1 0  
ÄÄÇ»ÅͰøÇаú(¾ß) 41 5 13 2.60:1 1  
°ÇÃà°øÇаú(¾ß) 42 7 14 2.00:1 0  
ÄÄÇ»ÅÍÀÀ¿ë±â°è¼³°èÇаú(¾ß) 43 5 5 1.00:1 0  
¿¹¼ú´ëÇÐ ¹Ì¼úÇкΠ44 14 34 2.43:1 15 0  
À½¾ÇÇкΠ45 14 67 4.79:1 2  
µðÀÚÀÎÇкΠ½Ã°¢Á¤º¸µðÀÚÀÎÀü°ø 46 6 77 12.83:1 0  
µðÀÚÀÎÇкΠÁ¦Ç°È¯°æµðÀÚÀÎÀü°ø 47 3 42 14.00:1 0  
¿¬±Ø¿µÈ­ÇкΠ48 4 20 5.00:1 0  
¹«¿ë¿¹¼úÇкΠ49 4 2 0.50:1 0  

Áö¿ø·ü( 294 : 880 = 1 : 2.99 )

294 880 2.99 98 6  

ÆÄÀÏ÷ºÎ  
 
´ÙÀ½±Û ´Ü±¹´ë(Á×Àü) 2004Çг⵵ °æÀï·ü
ÀÌÀü±Û ´ëÀü´ë 2003Çг⵵ °æÀï·ü
Á¾Çչݰ³°­ ¿Â¶óÀοµ¾îÁ¾ÇÕ¹Ý
 
2026Çг⵵ ´ëÇÐÆíÀÔ ÇÕ°ÝÀü·« ¼³¸íȸ

¿À´Ã ÇÏ·ç ¿­Áö ¾Ê±â x