±è¿µÆíÀÔ

¾î¼­¿Í!ÆíÀÔÀº óÀ½ÀÌÁö?
 
ÆíÀÔ °æÀï·ü
¿¬¼¼´ë 2004Çг⵵ °æÀï·ü
2004 ¤Ó ¿¬¼¼´ë ¤Ó 2004.10.27 ¤Ó 45433  
Untitled Document < language=''>

2004-1Çб⠿¬¼¼´ë ÆíÀÔÇÐ ÀüÇü Á¢¼ö °á°ú

1. ÃÑÁö¿ø Àοø : 6544¸í
2. Çлç, ÀϹÝ, Àç¿Ü±¹¹Î°ú ¿Ü±¹ÀÎ ÆíÀÔÇÐ ÀüÇü Á¢¼ö ÇöȲ

2004.1.2(±Ý) 17:00 ÇöÀç

Ä·ÆÛ½º ´ëÇÐ Çаú ÇлçÆíÀÔÇÐ ÀÏ¹ÝÆíÀÔÇÐ Àç¿Ü±¹¹Î ÆíÀÔÇÐ
¸ðÁýÀοø Áö¿ø °æÀï·ü ¸ðÁýÀοø Áö¿ø °æÀï·ü Áö¿ø(2Çгâ) Áö¿ø(3Çгâ)
¼­¿ï ¹®°ú´ëÇÐ ±¹¾î±¹¹®ÇÐÀü°ø 2 19 9.50 2 87 43.50 0 0
Áß¾îÁß¹®ÇÐÀü°ø 1 5 5.00 2 89 44.50 1 5
¿µ¾î¿µ¹®ÇÐÀü°ø 4 32 8.00 3 142 47.33 3 8
»çÇÐÀü°ø 2 12 6.00 3 40 13.33 0 0
öÇÐÀü°ø 2 10 5.00 10 89 8.90 0 0
¹®ÇåÁ¤º¸ÇÐÀü°ø 1 4 4.00 2 23 11.50 0 0
½É¸®ÇÐÀü°ø 2 37 18.50 2 68 34.00 0 0
µ¶¾îµ¶¹®ÇÐÀü°ø 2 3 1.50 11 58 5.27 1 0
ºÒ¾îºÒ¹®ÇÐÀü°ø 2 2 1.00 3 54 18.00 0 0
³ë¾î³ë¹®ÇÐÀü°ø 1 1 1.00 11 46 4.18 3 2
»ó°æ´ëÇÐ °æÁ¦Çаú 9 35 3.89 3 191 63.67 0 1
ÀÀ¿ëÅë°èÇаú 2 7 3.50 6 102 17.00 0 1
°æ¿µ´ëÇÐ °æ¿µÇаú 19 49 2.58 3 147 49.00 4 10
À̰ú´ëÇÐ ¼öÇÐÀü°ø 1 10 10.00 3 76 25.33 1 0
¹°¸®ÇÐÀü°ø 1 3 3.00 3 29 9.67 1 0
È­ÇÐÀü°ø 2 7 3.50 6 77 12.83 0 0
»ý¹°ÇÐÀü°ø 1 12 12.00 4 106 26.50 1 0
Áö±¸½Ã½ºÅÛ°úÇÐÀü°ø 1 2 2.00 10 100 10.00 0 0
õ¹®¿ìÁÖÇÐÀü°ø 1 4 4.00 4 27 6.75 0 0
´ë±â°úÇÐÀü°ø 1 9 9.00 5 45 9.00 0 1
»ýÈ­ÇÐÀü°ø 1 7 7.00 4 82 20.50 0 2
°ø°ú´ëÇÐ Àü±âÀüÀÚ°øÇÐÀü°ø 14 14 1.00 12 133 11.08 2 1
±â°è°øÇÐÀü°ø 9 4 0.44 12 73 6.08 0 0
ÄÄÇ»ÅÍ»ê¾÷°øÇÐÀü°ø 6 31 5.17 12 197 16.42 2 2
Åä¸ñȯ°æ°øÇÐÀü°ø 4 7 1.75 12 92 7.67 0 0
µµ½Ã°øÇÐÀü°ø 2 5 2.50 12 56 4.67 0 0
°ÇÃà°øÇÐÀü°ø 4 8 2.00 12 98 8.17 0 1
±Ý¼Ó½Ã½ºÅÛ°øÇÐÀü°ø 4 2 0.50 18 49 2.72 0 0
¼¼¶ó¹Í°øÇÐÀü°ø 3 2 0.67 22 55 2.50 0 0
È­ÇаøÇÐÀü°ø 5 5 1.00 12 46 3.83 0 0
»ý¸í°øÇÐÀü°ø 3 2 0.67 12 48 4.00 0 1
½Å°ú´ëÇÐ ½ÅÇаú 2 9 4.50 7 58 8.29 1 0
»çȸ°úÇдëÇÐ Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú 4 11 2.75 3 75 25.00 0 3
ÇàÁ¤Çаú 4 8 2.00 6 106 17.67 0 0
½Å¹®¹æ¼ÛÇаú 2 13 6.50 2 131 65.50 1 2
»çȸº¹ÁöÇаú 1 11 11.00 8 111 13.88 0 0
»çȸÇаú 3 13 4.33 4 69 17.25 0 0
¹ý°ú´ëÇÐ ¹ýÇаú 10 55 5.50 3 198 66.00 1 2
À½¾Ç´ëÇÐ ±³È¸À½¾Ç°ú 1 10 10.00 ¾øÀ½ ¡¡ ¡¡ 0 0
¼º¾Ç°ú 1 24 24.00 ¾øÀ½ ¡¡ ¡¡ 1 0
±â¾Ç°ú 3 28 9.33 2 57 28.50 0 1
ÀÛ°î°ú 1 4 4.00 ¾øÀ½ ¡¡ ¡¡ 0 0
»ýȰ°úÇдëÇÐ ÀÇ·ùȯ°æÀü°ø 1 10 10.00 1 67 67.00 0 1
½Éǰ¿µ¾çÀü°ø 1 10 10.00 2 68 34.00 0 0
ÁÖ°Åȯ°æÀü°ø 1 14 14.00 1 56 56.00 0 1
¾Æµ¿.°¡Á·Àü°ø 1 19 19.00 6 220 36.67 0 0
»ýȰµðÀÚÀÎÀü°ø 1 19 19.00 1 58 58.00 0 2
±³À°°úÇдëÇÐ ±³À°Çаú 3 35 11.67 3 88 29.33 0 0
üÀ°±³À°Çаú 2 4 2.00 ¿²À½ ¡¡ ¡¡ 0 0
»çȸüÀ°Çаú 2 3 1.50 ¾øÀ½ ¡¡ ¡¡ 0 0
Àǰú´ëÇÐ ÀÇÇаú 6 152 25.33 ¾øÀ½ ¡¡ ¡¡ 3 15
Ä¡°ú´ëÇÐ Ä¡ÀÇÇаú 3 117 39.00 ¾øÀ½ ¡¡ ¡¡ 2 6
°£È£´ëÇÐ °£È£Çаú 3 27 9.00 7 48 6.86 0 2
°è 168 936 5.57 292 3935 13.48 28 70
¿øÁÖ ¹®¸®´ëÇÐ Àι®°úÇкΠ8 6 0.75 15 67 4.47 0 0
ÀÚ¿¬°úÇкΠ13 4 0.31 54 129 2.39 0 0
µðÀÚÀΰ迭 5 3 0.60 ¾øÀ½ ¡¡ ¡¡ 0 0
Á¤º¸±â¼úÇкΠ4 2 0.50 21 79 3.76 0 0
µðÀÚÀÎÇкΠ¾øÀ½ ¡¡ ¡¡ 1 21 21.00 ¾øÀ½ ¾øÀ½
°æ¹ý´ëÇÐ »çȸ°è¿­ 21 12 0.57 ¾øÀ½ ¡¡ ¡¡ 0 0
»çȸ°úÇкΠ¾øÀ½ ¡¡
 
¸ñ·Ïº¸±â
ÆÄÀÏ÷ºÎ  
 
´ÙÀ½±Û ¾È¾ç´ë 2003Çг⵵ °æÀï·ü
ÀÌÀü±Û ¼øÃµÇâ´ë 2004Çг⵵ °æÀï·ü
Á¾Çչݰ³°­ ¿Â¶óÀοµ¾îÁ¾ÇÕ¹Ý
 
2026Çг⵵ ´ëÇÐÆíÀÔ ÇÕ°ÝÀü·« ¼³¸íȸ

¿À´Ã ÇÏ·ç ¿­Áö ¾Ê±â x