±è¿µÆíÀÔ

¾î¼­¿Í!ÆíÀÔÀº óÀ½ÀÌÁö?
 
ÆíÀÔ °æÀï·ü
Çѳ²´ë 2003Çг⵵ °æÀï·ü
2003 ¤Ó Çѳ²´ë ¤Ó 2004.10.27 ¤Ó 5914  

ÄÚ µå

¸ðÁý´ÜÀ§

ÀÔÇÐÁ¤¿ø

ÀϹÝ(3Çгâ) ÆíÀÔ

ÇлçÆíÀÔ

¸ðÁýÀοø

Áö¿øÀÚ¼ö

Áö ¿ø À²

¸ðÁýÀοø

Áö¿øÀÚ¼ö

Áö ¿ø À²

11 ±¹¾î±¹¹®ÇÐÀü°ø 40 1 3 3 : 1 4    
12 ¿µ¾î¿µ¹®ÇÐÀü°ø 80 6 10 1.67 : 1 7 1 0.14 : 1
13 ÀϾîÀϹ®ÇÐÀü°ø 40 0     4    
14 ºÒ¾îºÒ¹®ÇÐÀü°ø 40 4 3 0.75 : 1 4    
15 µ¶¾îµ¶¹®ÇÐÀü°ø 40 2     4    
16 ¹®ÇåÁ¤º¸ÇÐÀü°ø 40 1 1 1 : 1 4    
17 öÇÐÀü°ø 40 6 4 0.67 : 1 4    
18 ±âµ¶±³Çаú 40 0     4 1 0.25 : 1
19 »çÇÐÀü°ø 40 0     4    
21 ±¹¾î±³À°°ú 40 0     1 16 16 : 1
23 ±³À°Çаú 40 1 9 9 : 1 0    
24 ¿ª»ç±³À°°ú 40 3 27 9 : 1 0    
25 ¹Ì¼ú±³À°°ú 30 1 23 23 : 1 0    
31 ¼öÇÐÀü°ø 60 5 1 0.2 : 1 6    
32 ±¤.ÀüÀÚ¹°¸®ÇÐÀü°ø 60 2     6    
33 È­ÇÐÀü°ø 60 1 1 1 : 1 6    
34 »ý¸í°úÇÐÀü°ø 50 3 1 0.33 : 1 5    
35 ½Äǰ¿µ¾çÇÐÀü°ø 50 2 7 3.5 : 1 5    
36 ÀÇ·ùÇÐÀü°ø 40 1 2 2 : 1 4    
37 ¹Ì»ý¹°ÇÐÀü°ø 50 3 2 0.67 : 1 5    
38 »ýȰüÀ°Çаú 60 4 3 0.75 : 1 6 1 0.17 : 1
39 °íºÐÀÚ°øÇÐÀü°ø 50 9     5    
41 ÄÄÇ»ÅÍ¸ÖÆ¼¹Ìµð¾îÀü°ø 180 11 21 1.91 : 1 18    
42 °ÇÃà°øÇÐÀü°ø 60 8 11 1.38 : 1 5    
43 Åä¸ñȯ°æ°øÇÐÀü°ø 60 6 5 0.83 : 1 6    
44 ÀüÀÚÁ¤º¸Åë½ÅÀü°ø 120 10 15 1.5 : 1 12    
46 È­ÇаøÇÐÀü°ø 60 6     6    
47 »ê¾÷½Ã½ºÅÛ°øÇÐÀü°ø 40 2 2 1 : 1 4    
48 ±â°è°øÇÐÀü°ø 60 5 4 0.8 : 1 6    
51 °æ¿µÇÐÀü°ø 100 4 10 2.5 : 1 8    
52 ȸ°èÇÐÀü°ø 100 7 10 1.43 : 1 10    
53 ±¹Á¦Åë»óÇÐÀü°ø 40 3 4 1.33 : 1 4    
54 °æÁ¦Àü°ø 50 6 8 1.33 : 1 5    
55 °æ¿µÁ¤º¸ÇÐÀü°ø 40 7 13 1.86 : 1 4    
56 µµ½Ã.Áö¿ª°èȹÀü°ø 40 2 2 1 : 1 4    
57 Á¤º¸Åë°èÀü°ø 40 5 3 0.6 : 1 4    
61 ¹ýÇÐÀü°ø 80 6 7 1.17 : 1 8    
62 ÇàÁ¤ÇÐÀü°ø 40 1 2 2 : 1 4    
63 Á¤Ä¡¾ð·Ð.±¹Á¦ÇÐÀü°ø 40 1 1 1 : 1 4    
64 ¾Æµ¿º¹ÁöÇÐÀü°ø 40 1 4 4 : 1 1    
65 »çȸº¹ÁöÇÐÀü°ø 40 1 7 7 : 1 1 1 1 : 1
66 ÁöÀûÀç»ê±Ç¹ýÇÐÀü°ø 40 3 3 1 : 1 4    
67 ¿©¼º°æÂûÇàÁ¤ÇÐÀü°ø 30 0     3    
71 µðÀÚÀÎÀü°ø 60 6 15 2.5 : 1 6    
72 ȸȭÀü°ø 60 5 9 1.8 : 1 6 1 0.17 : 1
80 ¿µ¾î¿µ¹®ÇÐÀü°ø(¾ß) 40 2 6 3 : 1 4 1 0.25 : 1
81 ¹®¿¹Ã¢ÀÛÀü°ø(¾ß) 40 2 2 1 : 1 4    
82 ÄÄÇ»ÅͰøÇÐÀü°ø(¾ß) 50 5 10 2 : 1 5 1 0.2 : 1
83 »ê¾÷½Ã½ºÅÛ°øÇÐÀü°ø(¾ß) 40 4 6 1.5 : 1 4    
84 °æ¿µÇÐÀü°ø(¾ß) 50 6 20 3.33 : 1 4    
85 ȸ°èÇÐÀü°ø(¾ß) 40 6 9 1.5 : 1 4    
86 ±¹Á¦Åë»óÇÐÀü°ø(¾ß) 40 4 8 2 : 1 4    
87 ¹ýÇÐÀü°ø(¾ß) 40 7 9 1.29 : 1 4    
88 ÇàÁ¤ÇÐÀü°ø(¾ß) 40 4 5 1.25 : 1 4    
89 »çȸº¹ÁöÇÐÀü°ø(¾ß) 40 2 16 8 : 1 0    
90 ±â°è°øÇÐÀü°ø(¾ß) 40 0     4 1 0.25 : 1
Àüü 203 344 1.69 : 1 117 24 0.21 : 1

ÆÄÀÏ÷ºÎ  
 
´ÙÀ½±Û ÆòÅôë 2003Çг⵵ °æÀï·ü
ÀÌÀü±Û ÇѸ²´ë 2003Çг⵵ °æÀï·ü
Á¾Çչݰ³°­ ¿Â¶óÀοµ¾îÁ¾ÇÕ¹Ý
 
2026Çг⵵ ´ëÇÐÆíÀÔ ÇÕ°ÝÀü·« ¼³¸íȸ

¿À´Ã ÇÏ·ç ¿­Áö ¾Ê±â x