±è¿µÆíÀÔ

¾î¼­¿Í!ÆíÀÔÀº óÀ½ÀÌÁö?
 
ÆíÀÔ °æÀï·ü
ÇѸ²´ë 2003Çг⵵ °æÀï·ü
2003 ¤Ó ÇѸ²´ë ¤Ó 2004.10.27 ¤Ó 5994  

¸ðÁý´ÜÀ§ ÀÏ¹ÝÆíÀÔ Çлç
ÆíÀÔ
½Ã°£Á¦
µî·Ï»ý
¸ðÁý´ÜÀ§ ÀÏ¹ÝÆíÀÔ Çлç
ÆíÀÔ
½Ã°£Á¦
µî·Ï»ý
¸ðÁý Áö¿ø °æÀï·ü 2Áö¸Á
Áö¿ø
¸ðÁý Áö¿ø °æÀï·ü 2Áö¸Á
Áö¿ø
±¹¾î±¹¹®ÇÐ 2   3   1.5   5   0   0 ¾ð·ÐÁ¤º¸ÇкΠ10   21   2.1   22   0   0
¿µ¾î¿µ¹®ÇÐ 7   11   1.57   8   0   0 ¹ýÇкΠ9   11   1.22   2   0   0
öÇÐ 4   2   0.5   2   0   0 ¼öÇÐ 6   4   0.67   1   0   0
»çÇÐ 6   6   1.0   6   0   0 Á¤º¸Åë°èÇÐ 8   3   0.38   10   0   0
Áß±¹Çаú 3   1   0.33   2   0   1 ¹°¸®ÇÐ 7   1   0.14   3   0   0
ÀϺ»Çаú 7   7   1.0   5   0   0 È­ÇÐ 7   0   0.0   2   0   0
·¯½Ã¾ÆÇаú 2   1   0.5   3   0   0 »ý¹°ÇÐ 6   2   0.33   7   0   0
½É¸®ÇÐ 3   3   1.0   15   0   0 À¯Àü°øÇÐ 3   1   0.33   4   0   0
»çȸÇÐ 1   1   1.0   3   0   0 ½Äǰ¿µ¾çÇÐ 4   11   2.75   4   0   0
»çȸº¹ÁöÇÐ 6   20   3.33   11   1   0 ȯ°æ½Ã½ºÅÛ 3   3   1.0   3   0   0
Á¤Ä¡¿Ü±³ÇÐ 1   1   1.0   1   0   0 ¾ð¾îû°¢ÇкΠ2   10   5.0   0   3   0
°æÁ¦ÇкΠ2   3   1.5   5   0   0 üÀ°Çаú 4   7   1.75   0   0   1
°æ¿µÇÐ 11   21   1.91   10   0   0 Á¤º¸Åë½Å°øÇÐ 18   29   1.61   4   0   0
À繫±ÝÀ¶ 2   3   1.5   8   0   0 °£È£Çаú 4   18   4.5   2   6 -
ÀÏ¹ÝÆíÀÔ ¸ðÁýÀοø 148 Áö¿øÀοø  204 °æÀï·ü  1.38


ÆÄÀÏ÷ºÎ  
 
´ÙÀ½±Û Çѳ²´ë 2003Çг⵵ °æÀï·ü
ÀÌÀü±Û Çù¼º´ë 2003Çг⵵ °æÀï·ü
Á¾Çչݰ³°­ ¿Â¶óÀοµ¾îÁ¾ÇÕ¹Ý
 
2026Çг⵵ ´ëÇÐÆíÀÔ ÇÕ°ÝÀü·« ¼³¸íȸ

¿À´Ã ÇÏ·ç ¿­Áö ¾Ê±â x