±è¿µÆíÀÔ

¾î¼­¿Í!ÆíÀÔÀº óÀ½ÀÌÁö?
 
ÆíÀÔ °æÀï·ü
ÃæºÏ´ë 2003Çг⵵ °æÀï·ü
2003 ¤Ó ÃæºÏ´ë ¤Ó 2004.10.27 ¤Ó 11322  


[2003-1Çбâ] ÃæºÏ´ë ÆíÀÔÇÐ Áö¿øÀÚ ÇöȲ{È®Á¤}

ÃÖÁ¾¸¶°¨

´ëÇÐ ¸ðÁý´ÜÀ§ ÀÏ¹ÝÆíÀÔ ÇлçÆíÀÔ À§Å¹»ý °è
¸ðÁýÁ¤¿ø Áö¿øÀÚ °æÀï·ü ¸ðÁýÁ¤¿ø Áö¿øÀÚ °æÀï·ü
Àι®´ëÇÐ ±¹¾î±¹¹®ÇÐÀü°ø 4 15 3.75 :1 4 3 0.75 :1 0 18
Áß¾îÁß¹®ÇÐÀü°ø 4 34 8.5 :1 4 0 0 :1 0 34
¿µ¾î¿µ¹®ÇÐÀü°ø 4 33 8.25 :1 3 2 0.67 :1 0 35
µ¶¾îµ¶¹®ÇÐÀü°ø 4 6 1.5 :1 3 0 0 :1 0 6
ºÒ¾îºÒ¹®ÇÐÀü°ø 4 7 1.75 :1 3 0 0 :1 0 7
³ë¾î³ë¹®ÇÐÀü°ø 4 7 1.75 :1 3 0 0 :1 0 7
öÇÐÀü°ø 3 4 1.33 :1 4 1 0.25 :1 0 5
»çÇÐÀü°ø 4 21 5.25 :1 3 1 0.33 :1 0 22
°í°í¹Ì¼ú»çÇÐÀü°ø 3 8 2.67 :1 4 0 0 :1 0 8
¹Ì¼ú°ú(µ¿¾çÈ­) 0 0 0 :1 1 0 ¡¡ :1 0 0
¹Ì¼ú°ú(¼­¾çÈ­) 1 15 15 :1 1 0 0 :1 0 15
¹Ì¼ú°ú(Á¶¼Ò) 0 0 0 :1 1 0 ¡¡ :1 0 0
»çȸ°úÇдëÇÐ »çȸÇÐÀü°ø 4 9 2.25 :1 4 0 0 :1 0 9
½É¸®ÇÐÀü°ø 4 16 4 :1 4 3 0.75 :1 0 19
ÇàÁ¤ÇÐÀü°ø 8 46 5.75 :1 5 1 0.2 :1 0 47
Á¤Ä¡¿Ü±³ÇÐÀü°ø 8 24 3 :1 4 0 0 :1 0 24
°æÁ¦ÇÐÀü°ø 7 13 1.86 :1 5 0 0 :1 0 13
ÀÚ¿¬°úÇдëÇÐ ¼öÇÐÀü°ø 7 7 1 :1 4 2 0.5 :1 0 9
Åë°èÇÐÀü°ø 6 9 1.5 :1 4 0 0 :1 0 9
¹°¸®ÇÐÀü°ø 6 3 0.5 :1 4 0 0 :1 0 3
õ¹®¿ìÁÖÇÐÀü°ø 5 1 0.2 :1 5 1 0.2 :1 0 2
Áö±¸È¯°æ°úÇÐÀü°ø 5 7 1.4 :1 4 0 0 :1 0 7
»ý¹°ÇÐÀü°ø 6 9 1.5 :1 5 1 0.2 :1 0 10
¹Ì»ý¹°ÇÐÀü°ø 5 7 1.4 :1 5 0 0 :1 0 7
»ýÈ­ÇÐÀü°ø 6 8 1.33 :1 5 0 0 :1 0 8
È­ÇÐÀü°ø 5 9 1.8 :1 5 1 0.2 :1 0 10
üÀ°Çаú 7 42 6 :1 4 0 0 :1 0 42
°æ¿µ´ëÇÐ °æ¿µÇкΠ13 77 5.92 :1 18 0 0 :1 0 77
±¹Á¦°æ¿µÇÐÀü°ø 7 30 4.29 :1 7 0 0 :1 0 30
°æ¿µÁ¤º¸ÇÐÀü°ø 6 30 5 :1 7 0 0 :1 0 30
°ø°ú´ëÇÐ È­ÇаøÇÐÀü°ø 6 8 1.33 :1 5 0 0 :1 0 8
°ø¾÷È­ÇÐÀü°ø 5 9 1.8 :1 5 0 0 :1 0 9
Àç·á°øÇÐÀü°ø 5 11 2.2 :1 5 0 0 :1 0 11
ȯ°æ°øÇÐÀü°ø 5 31 6.2 :1 5 0 0 :1 0 31
¾ÈÀü°øÇÐÀü°ø 5 16 3.2 :1 5 0 0 :1 0 16
±â°è°øÇÐÀü°ø 6 19 3.17 :1 5 0 0 :1 0 19
Á¤¹Ð±â°è°øÇÐÀü°ø 5 14 2.8 :1 5 0 0 :1 0 14
Åä¸ñ°øÇÐÀü°ø 16 68 4.25 :1 15 0 0 :1 0 68
°ÇÃà°øÇÐÀü°ø 11 86 7.82 :1 10 0 0 :1 0 86
µµ½Ã°øÇÐÀü°ø 6 18 3 :1 5 0 0 :1 0 18
±¸Á¶½Ã½ºÅÛ°øÇÐÀü°ø 6 8 1.33 :1 5 0 0 :1 0 8
³ó°ú´ëÇÐ ³ó¾÷°æÁ¦Çаú 8 8 1 :1 4 0 0 :1 0 8
ÀÓÇÐÀü°ø 5 6 1.2 :1 3 0 0 :1 0 6
ÀÓ»ê°øÇÐÀü°ø 4 1 0.25 :1 4 0 0 :1 0 1
¿ø¿¹ÇÐÀü°ø 3 7 2.33 :1 4 0 0 :1 0 7
³ó»ý¹°ÇÐÀü°ø 2 1 0.5 :1 4 0 0 :1 0 1
½Ä¹°ÀÚ¿øÇÐÀü°ø 3 4 1.33 :1 3 0 0 :1 0 4
¿¬ÃÊÇÐÀü°ø 2 0 ¡¡ :1 4 0 ¡¡ :1 0 0
Ãà»êÇÐÀü°ø 6 12 2 :1 4 0 0 :1 0 12
³óÈ­ÇÐÀü°ø 6 5 0.83 :1 4 0 0 :1 0 5
½Äǰ°øÇÐÀü°ø 5 21 4.2 :1 5 0 0 :1 0 21
³ó°øÇÐÀü°ø 9 3 0.33 :1 4 0 0 :1 0 3
³ó¾÷±â°è°øÇÐÀü°ø 9 5 0.56 :1 4 0 0 :1 0 5
¹ý°ú´ëÇÐ ¹ýÇкΠ14 31 2.21 :1 8 0 0 :1 0 31
»ç¹ü´ëÇÐ ±³À°Çаú 0 0 0 :1 1 7 7 :1 0 7
±¹¾î±³À°°ú 3 53 17.67 :1 2 35 17.5 :1 0 88
¿µ¾î±³À°°ú 1 12 12 :1 2 40 20 :1 0 52
¿ª»ç±³À°Àü°ø 1 14 14 :1 1 7 7 :1 0 21
Áö¸®±³À°Àü°ø 0 0 0 :1 1 4 4 :1 0 4
»çȸ±³À°Àü°ø 0 0 0 :1 2 23 11.5 :1 0 23
±¹¹ÎÀ±¸®±³À°°ú 2 16 8 :1 1 7 7 :1 0 23
°úÇб³À°ÇкÎ(¹°¸®) 1 3 3 :1 1 6 6 :1 0 9
°úÇб³À°ÇкÎ(È­ÇÐ) 1 14 14 :1 1 6 6 :1 0 20
°úÇб³À°ÇкÎ(»ý¹°) 1 5 5 :1 2 8 4 :1 0 13
°úÇб³À°ÇкÎ(ÁöÇÐ) 1 5 5 :1 1 5 5 :1 0 10
¼öÇб³À°°ú 5 28 5.6 :1 2 18 9 :1 0 46
ÄÄÇ»Åͱ³À°°ú 4 75 18.75 :1 3 19 6.33 :1 0 94
»ýȰ°úÇдëÇÐ ÁÖ°Åȯ°æ·¼ÒºñÀÚÇÐÀü°ø 0 0 0 :1 4 0 ¡¡ :1 0 0
½Äǰ¿µ¾çÇÐÀü°ø 1 6 6 :1 3 1 0.33 :1 0 7
¾Æµ¿º¹ÁöÇÐÀü°ø 1 33 33 :1 3 7 2.33 :1 0 40
¾àÇдëÇÐ ¾àÇÐÀü°ø 0 0 0 :1 3 56 18.67 :1 0 56
Á¦¾àÇÐÀü°ø 0 0 0 :1 2 34 17 :1 0 34
¼öÀǰú´ëÇÐ ¼öÀÇÇаú 0 0 0 :1 4 48 12 :1 0 48
Àǰú´ëÇÐ ÀÇÇаú 0 0 0 :1 5 94 18.8 :1 0 94
Àü±âÀüÀÚ
ÄÄÇ»ÅͰøÇкÎ
Àü±âÀüÀÚÀü°ø 20 96 4.8 :1 24 0 0 :1 0 96
ÄÄÇ»ÅÍÀü°ø 19 141 7.42 :1 24 0 0 :1 1 142
ÆÄÀÏ÷ºÎ  
 
´ÙÀ½±Û Çѱ¹Ã¼À°´ë 2003Çг⵵ °æÀï·ü
ÀÌÀü±Û Ãæ³²´ë 2003Çг⵵ °æÀï·ü
Á¾Çչݰ³°­ ¿Â¶óÀοµ¾îÁ¾ÇÕ¹Ý
 
2026Çг⵵ ´ëÇÐÆíÀÔ ÇÕ°ÝÀü·« ¼³¸íȸ

¿À´Ã ÇÏ·ç ¿­Áö ¾Ê±â x