±è¿µÆíÀÔ

¾î¼­¿Í!ÆíÀÔÀº óÀ½ÀÌÁö?
 
ÆíÀÔ °æÀï·ü
°æ¿ø´ë 2003Çг⵵ °æÀï·ü
2003 ¤Ó °¡Ãµ´ë ¤Ó 2004.10.27 ¤Ó 17773  

[2003-1Çбâ] °æ¿ø´ë ÆíÀÔÇÐ Áö¿øÀÚ ÇöȲ{È®Á¤}

 

2003/01/18 10:57:55

¸ðÁýÇаú ÀÏ ¹Ý ÇÐ »ç ³ó¾îÃÌ
¸ðÁýÀοø Áö¿øÀÚ °æÀï·ü ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀÚ °æÀï·ü ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀÚ °æÀï·ü
±¹¾î±¹¹®Çаú 2 36 18.00 4 1 0.25 0 0 .00
Áß¾îÁß¹®Çаú 2 36 18.00 3 1 0.33 0 0 .00
¿µ¾î¿µ¹®Çаú 2 43 21.50 4 2 0.50 1 4 4.00
¿µ¾î¿µ¹®Çаú(¾ß) 5 86 17.20 4 0 0.00 0 0 .00
µ¶¾îµ¶¹®Çаú 4 53 13.25 4 0 0.00 0 0 .00
ºÒ¾îºÒ¹®Çаú 8 121 15.13 4 0 0.00 0 0 .00
ÀϾîÀϹ®Çаú 3 64 21.33 2 0 0.00 0 0 .00
¿ª»çöÇÐÀü°ø 1 11 11.00 2 0 0.00 0 0 .00
°æ¿µÇÐÀü°ø 4 89 22.25 4 1 0.25 0 0 .00
ȸ°èÇÐÀü°ø 1 12 12.00 4 1 0.25 0 0 .00
¹«¿ªÇаú 3 65 21.67 4 0 0.00 0 0 .00
¹«¿ªÇаú(¾ß) 3 52 17.33 4 0 0.00 1 3 3.00
°æ¿µÇÐÀü°ø(¾ß) 3 57 19.00 3 3 1.00 0 0 .00
ȸ°èÇÐÀü°ø(¾ß) 3 49 16.33 3 1 0.33 0 0 .00
°ü±¤°æ¿µÇаú 2 68 34.00 4 0 0.00 0 0 .00
°æÁ¦Çаú 7 136 19.43 4 0 0.00 0 0 .00
¹ýÇаú 6 95 15.83 4 1 0.25 0 0 .00
ÇàÁ¤ÇÐÀü°ø 3 55 18.33 4 1 0.25 0 0 .00
Áö¿ª°³¹ßÇÐÀü°ø 2 30 15.00 3 0 0.00 0 0 .00
½Å¹®¹æ¼ÛÇаú 2 47 23.50 3 2 0.67 0 0 .00
µµ½Ã°èȹÇÐÀü°ø 4 64 16.00 4 0 0.00 1 3 3.00
Á¶°æÇÐÀü°ø 5 75 15.00 4 0 0.00 0 0 .00
°ÇÃàÇÐÀü°ø 6 142 23.67 5 2 0.40 0 0 .00
½Ç³»°ÇÃàÇÐÀü°ø 7 171 24.43 5 5 1.00 0 0 .00
Àü±âÁ¤º¸°øÇÐÀü°ø 5 69 13.80 5 0 0.00 0 0 .00
ÀüÀÚ°øÇÐÀü°ø 8 130 16.25 5 0 0.00 1 2 2.00
ÀüÀÚ°øÇаú(¾ß) 3 50 16.67 3 2 0.67 1 1 1.00
ÄÄÇ»ÅͰøÇаú 4 108 27.00 4 4 1.00 0 0 .00
ÄÄÇ»ÅͰøÇаú (¾ß) 0 0 0.00 3 0 0.00 0 0 .00
Åä¸ñȯ°æ°øÇаú 4 65 16.25 4 0 0.00 1 0 .00
Å×Å©³ë°æ¿µ°øÇаú 3 43 14.33 4 1 0.25 0 0 .00
°ÇÃ༳ºñ°øÇÐÀü°ø 7 81 11.57 3 0 0.00 0 0 .00
È­ÇаøÇÐÀü°ø 3 35 11.67 4 0 0.00 0 0 .00
½Äǰ»ý¹°°øÇÐÀü°ø 10 142 14.20 4 0 0.00 0 0 .00
±â°è°øÇÐÀü°ø 4 54 13.50 3 0 0.00 0 0 .00
¹°¸®Çаú 4 41 10.25 4 0 0.00 0 0 .00
È­Çаú 8 106 13.25 4 0 0.00 0 0 .00
¼öÇÐÁ¤º¸Çаú 5 61 12.20 4 0 0.00 0 0 .00
ÀÀ¿ëÅë°èÇаú 6 61 10.17 3 0 0.00 0 0 .00
µ¿¾çÈ­Àü°ø 0 0 0.00 1 0 0.00 0 0 .00
¼­¾çÈ­Àü°ø 2 71 35.50 2 2 1.00 0 0 .00
ȯ°æÁ¶°¢°ú 3 25 8.33 3 0 0.00 0 0 .00
½Ã°¢µðÀÚÀÎÀü°ø 4 303 75.75 3 11 3.67 0 0 .00
¼¶À¯¹Ì¼ú°ú 3 82 27.33 3 3 1.00 0 0 .00
»ê¾÷µðÀÚÀÎÀü°ø 2 107 53.50 2 0 0.00 0 0 .00
¼º¾Ç°ú 11 157 14.27 3 8 2.67 0 0 .00
°üÇö¾Ç°ú 10 79 7.90 4 11 2.75 0 0 .00
ÇǾƳë°ú 5 170 34.00 3 13 4.33 0 0 .00
ÀÛ°î°ú 1 16 16.00 2 2 1.00 0 0 .00
ÀÇ»óÇаú 1 21 21.00 4 2 0.50 0 0 .00
¾Æµ¿Çаú 3 119 39.67 3 5 1.67 0 0 .00
½Äǰ¿µ¾çÇаú 4 80 20.00 3 2 0.67 1 2 2.00
ÀÇ·á°æ¿µÁ¤º¸Çаú 0 0 0.00 2 1 0.50 0 0 .00
»çȸüÀ°Çаú 0 0 0.00 2 0 0.00 0 0 .00
űǵµÇаú 2 23 11.50 2 1 0.50 0 0 .00
°è 213 3956 18.57 188 89 0.47 7 15 2.14
ÆÄÀÏ÷ºÎ  
 
´ÙÀ½±Û µ¿±¹´ë 2003Çг⵵ °æÀï·ü
ÀÌÀü±Û °¨¸®±³½ÅÇдë 2003Çг⵵ °æÀï·ü
Á¾Çչݰ³°­ ¿Â¶óÀοµ¾îÁ¾ÇÕ¹Ý
 
2026Çг⵵ ´ëÇÐÆíÀÔ ÇÕ°ÝÀü·« ¼³¸íȸ

¿À´Ã ÇÏ·ç ¿­Áö ¾Ê±â x