±è¿µÆíÀÔ

¾î¼­¿Í!ÆíÀÔÀº óÀ½ÀÌÁö?
 
ÆíÀÔ °æÀï·ü
±¤ÁÖ´ë 2002Çг⵵ °æÀï·ü
2002 ¤Ó ±¤ÁÖ´ë ¤Ó 2004.10.27 ¤Ó 3447  
ÇкÎ(°ú)¸í ÀÏ¹ÝÆíÀÔ ³ó¾îÃÌÇлýÆíÀÔ ÇлçÆíÀÔ
ÁÖ°£ ¾ß°£ ¼Ò°è Á¤¿ø ÁÖ°£
Áö¿ø
¾ß°£
Áö¿ø
Á¤¿ø ÁÖ°£
Áö¿ø
¾ß°£
Áö¿ø
Á¤¿ø Áö¿ø °æÀïÀ² Á¤¿ø Áö¿ø °æÀïÀ² Á¤¿ø Áö¿ø °æÀïÀ²
µðÁöÅа濵ÇкΠ30 22 0.73 30 56 1.87 60 78 1.30 0 0 0 6 0 0
e-ºñÁî´Ï½ºÇкΠ21 12 0.57 27 29 1.07 48 41 0.85 0 0 0 6 1 0
»çȸº¹ÁöÇкΠ49 136 2.78 57 183 3.21 106 319 3.01 0 0 0 28 13 12
°ü±¤Çаú 16 20 1.25 16 14 0.88 32 34 1.06 0 0 0 5 0 0
°æ»óº¹Áö´ëÇмҰè 116 190 1.64 130 282 2.17 246 472 1.92 0 0 0 45 14 12
¹ýÁ¤ÇкΠ26 29 1.12 31 36 1.16 57 65 1.14 0 0 0 7 0 0
¾ð·Ð±¤°íÇкΠ22 16 0.73 35 20 0.57 57 36 0.63 0 0 0 6 0 0
¿Ü±¹¾îÇкΠ11 17 1.55 24 34 1.42 35 51 1.46 0 0 0 6 0 0
À¯¾Æ±³À°°ú 42 133 3.17 43 185 4.30 85 318 3.74 0 0 0 8 0 1
¹®ÇåÁ¤º¸Çаú 11 4 0.36 15 8 0.53 26 12 0.46 0 0 0 8 2 4
Àι®»çȸ´ëÇмҰè 112 199 1.78 148 283 1.91 260 482 1.85 0 0 0 35 2 5
ÄÄÇ»ÅÍÀüÀÚÅë½Å°øÇкΠ115 95 0.83 123 98 0.80 238 193 0.81 0 0 0 35 1 0
Åä¸ñȯ°æ°øÇкΠ82 73 0.89 90 103 1.14 172 176 1.02 1 0 0 6 0 1
°ÇÃàÇкΠ63 70 1.11 50 58 1.16 113 128 1.13 1 0 0 6 0 1
µµ½Ã°øÇаú 15 2 0.13 16 3 0.19 31 5 0.16 0 0 0 2 0 0
»ê¾÷Á¤º¸°øÇаú 11 1 0.09 14 6 0.43 25 7 0.28 0 0 0 2 0 0
°ø°ú´ëÇмҰè 286 241 0.84 293 268 0.91 579 509 0.88 2 0 0 51 1 2
µðÀÚÀÎÇкΠ57 57 1.00 61 41 0.67 118 98 0.83 0 0 0 20 1 4
À½¾ÇÇкÎ(ÇǾƳë) 3 34 11.33 0 0 0 3 34 11.33 0 0 0 2 6 0
À½¾ÇÇкÎ(°üÇö¾Ç) 3 9 3.00 0 0 0 3 9 3.00 0 0 0 2 3 0
À½¾ÇÇкÎ(¼º¾Ç) 2 2 1.00 0 0 0 2 2 1.00 0 0 0 2 0 0
¹®¿¹Ã¢ÀÛ°ú 11 5 0.45 12 4 0.33 23 9 0.39 0 0 0 2 1 2
»ýȰüÀ°Çаú 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
¿¹¼ú´ëÇмҰè 76 107 1.41 73 45 0.62 149 152 1.02 0 0 0 28 11 6
ÇÕ°è 590 737 1.25 644 878 1.36 1234 1615 1.31 2 0 0 159 28 25
ÆÄÀÏ÷ºÎ  
 
´ÙÀ½±Û ±º»ê´ë 2002Çг⵵ °æÀï·ü
ÀÌÀü±Û ±Øµ¿´ë 2002Çг⵵ °æÀï·ü
Á¾Çչݰ³°­ ¿Â¶óÀοµ¾îÁ¾ÇÕ¹Ý
 
2026Çг⵵ ´ëÇÐÆíÀÔ ÇÕ°ÝÀü·« ¼³¸íȸ

¿À´Ã ÇÏ·ç ¿­Áö ¾Ê±â x