±è¿µÆíÀÔ

¾î¼­¿Í!ÆíÀÔÀº óÀ½ÀÌÁö?
 
ÆíÀÔ °æÀï·ü
Ãæ³²´ë 2002Çг⵵ °æÀï·ü
2002 ¤Ó Ãæ³²´ë (´ë´ö) ¤Ó 2004.10.27 ¤Ó 6332  
°è ¿­ ´ë ÇÐ Áö¸Á ¸ðÁý´ÜÀ§ ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀÚ¼ö °æÀï·ü ºñ°í
À鮤ý»çȸ ¹®°ú´ëÇÐ ±¹¾î±¹¹®Çаú 3 1 0.33:1 ¡¡
¿µ¾î¿µ¹®Çаú 5 1 0.20:1 ¡¡
Áß¾îÁß¹®Çаú 1 1 1.00:1 ¡¡
»çȸ°úÇдëÇÐ ¹®ÇåÁ¤º¸Çаú 2 1 0.50:1 ¡¡
½É¸®Çаú 2 1 0.50:1 ¡¡
¹ý°ú´ëÇÐ ¹ýÇкΠ5 1 0.20:1 ¡¡
¼Ò °è 18 6 0.33:1 ¡¡
ÀÚ¿¬ ÀÚ¿¬°úÇдëÇÐ ¼öÇÐÀü°ø 5 1 0.20:1 ¡¡
¹Ì»ý¹°ÇÐÀü°ø 2 1 0.05:1 ¡¡
°ø°ú´ëÇÐ °ÇÃàÇаú 4 1 0.25:1 ¡¡
¾àÇдëÇÐ ¾àÇÐÀü°ø 2 73 36.5:1 ¡¡
Á¦¾àÇÐÀü°ø 2 55 27.5:1 ¡¡
Àǰú´ëÇÐ °£È£Çаú 3 4 1.33:1 ¡¡
»ýȰ°úÇдëÇÐ ½Äǰ¿µ¾çÇаú 3 1 0.33:1 ¡¡
¼öÀǰú´ëÇÐ ¼öÀÇÇаú 6 95 15.83:1 ¡¡
¼Ò °è 27 231 8.56:1 ¡¡
»ç¹ü ¹®°ú´ëÇÐ ±³À°Çаú 1 4 4.00:1 ¡¡
ÀÚ¿¬°úÇдëÇРüÀ°±³À°°ú 2 2 1.00:1 ¡¡
°ø°ú´ëÇÐ Àü±â°øÇб³À°°ú 1 1 1.00:1 ¡¡
¼Ò °è 44 77 1.75:1 ¡¡
°è 49 244 4.98:1 ¡¡
¡Ø ÃÑ ¸ðÁýÀοø ´ëºñ Áö¿øÀ² 192 244 1.27:1 ¡¡
ÆÄÀÏ÷ºÎ  
 
´ÙÀ½±Û Á¦ÁÖ´ë 2002Çг⵵ °æÀï·ü
ÀÌÀü±Û Çѱ¹Ã¼À°´ë 2002Çг⵵ °æÀï·ü
Á¾Çչݰ³°­ ¿Â¶óÀοµ¾îÁ¾ÇÕ¹Ý
 
2026Çг⵵ ´ëÇÐÆíÀÔ ÇÕ°ÝÀü·« ¼³¸íȸ

¿À´Ã ÇÏ·ç ¿­Áö ¾Ê±â x