±è¿µÆíÀÔ

  • ¸¶ÄÉÆÃä³ÎÀ¯ÀÔ¼ö½Åµ¿ÀÇ
  • ¹«·áüÇèÇýÅÃ
¾î¼­¿Í!ÆíÀÔÀº óÀ½ÀÌÁö?
 
ÆíÀÔ °æÀï·ü
°æºÏ´ë 2002Çг⵵ °æÀï·ü
2002 ¤Ó °æºÏ´ë(´ë±¸) ¤Ó 2004.10.27 ¤Ó 5344  
1. ÇлçÆíÀÔ

´ëÇÐ ¸ðÁý´ÜÀ§ 3ÇгâÁ¤¿ø ÃÖ´ë¼±¹ß°¡´ÉÀοø Áö¿øÀοø ºñÀ²
Àι®´ëÇÐ ±¹¾î±¹¹®Çаú 40 4 6 1.50
¿µ¾î¿µ¹®Çаú 48 4 14 3.50
»çÇаú 36 3 1 0.33
öÇаú 24 2 1 0.50
ÀϾîÀϹ®Çаú 32 3 1 0.33
Çѹ®Çаú 24 2 2 1.00
»çȸ°úÇдëÇÐ »çȸÇаú 32 2 1 0.50
½É¸®Çаú 32 3 2 0.67
»çȸº¹ÁöÇаú 32 3 7 2.33
ÀÚ¿¬°úÇдëÇÐ ¼öÇаú 43 4 3 0.75
°æ»ó´ëÇÐ °æ¿µÇкΠ216 10 1 0.10
¹ý°ú´ëÇÐ ¹ýÇкΠ128 8 3 0.38
°ø°ú´ëÇÐ ÀüÀÚÀü±â°øÇкΠ460 20 2 0.10
ÄÄÇ»ÅͰøÇаú 56 3 2 0.67
¿¹¼ú´ëÇÐ À½¾ÇÇаú 70 4 2 0.50
¹Ì¼úÇаú 65 4 1 0.25
Àǰú´ëÇÐ ÀÇÇаú 120 6 54 9.00
°£È£Çаú 60 3 7 2.33
Ä¡°ú´ëÇÐ Ä¡ÀÇÇаú 60 3 32 10.67
¼öÀǰú´ëÇÐ ¼öÀÇÇаú 60 6 31 5.17
»ýȰ°úÇдëÇÐ ¾Æµ¿°¡Á·Çаú 22 2 2 1.00
½Äǰ¿µ¾çÇаú 21 2 1 0.50
ÇÕ°è ¡¡ ¡¡ 176 ¡¡

¡¡ 2. °£È£Çаú 3ÇÐ³â ÆíÀÔ°úÁ¤

¡¡

´ëÇÐ ¸ðÁý´ÜÀ§ ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø ºñ°í
2002Çг⵵
Àǰú´ëÇÐ °£È£Çаú 60 124 ¡¡
ÆÄÀÏ÷ºÎ  
 
´ÙÀ½±Û °¡Å縯´ë 2002Çг⵵ °æÀï·ü
ÀÌÀü±Û °æ»ó´ë 2002Çг⵵ °æÀï·ü
Á¾Çչݰ³°­ ¿Â¶óÀοµ¾îÁ¾ÇÕ¹Ý
 
2026Çг⵵ ´ëÇÐÆíÀÔ ÇÕ°ÝÀü·« ¼³¸íȸ

¿À´Ã ÇÏ·ç ¿­Áö ¾Ê±â x